Your cart is currently empty!
Description
Tecnología | G/M/HSPA/LTE bandas 2GGSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 y SIM 2 (solo modelo de doble SIM) bandas 3GHSDPA 850/900/1700 (AWS)/1900/2100 bandas 4G1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 VelocidadHSPA, LTE-A |
Dimensiones | 159,9 x 75,1 x 8,4 mm (6,30 x 2,96 x 0,33 pulgadas) |
Peso | 189 g (6,67 onzas) |
Tamaño | 6,5 pulgadas, 101,0 cm 2 (~84,1 % de relación pantalla-cuerpo) |
sistema operativo | Android 11, actualizable a Android 13, One UI 5.0 |
UPC | Octa-core (2×2.3 GHz Kryo 465 Gold y 6×1.8 GHz Kryo 465 Silver) |
Ranura para tarjetas | microSDXC (usa ranura SIM compartida) |
Memoria Interna | 128GB 4GB RAM |
Camara Principal | 64 MP, f/1,8, 26 mm (gran angular), 1/1,7″, 0,8 µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2,2, 123˚ (ultra gran angular), 1,12 µm 5 MP, f/2,4, (macro) 5 MP , f/2.4, (profundidad),Flash LED, panorama, HDR |
Camara para Selfies | 32 megapíxeles, f/2,2, 26 mm (ancho), 1/2,8″, 0,8 µm |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Posicionamiento | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
USB | USB tipo C 2.0, OTG |
Batería | Li-Po 4500 mAh, no extraíble, 25 W con cable, 50 % en 30 min |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.