Descripción
| Tecnología | G/M/HSPA/LTE/5G bandas 2GGSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 y SIM 2 bandas 3GHSDPA 850/900/1700 (AWS)/1900/2100 bandas 4GLTE . bandas 5GSA/NSA VelocidadHSPA, LTE-A, 5G |
| Dimensiones | 163,4 x 74,7 x 7,5 mm (6,43 x 2,94 x 0,30 pulgadas) |
| Peso | 189 g (6,67 onzas) |
| Tamaño | 6,81 pulgadas, 112,3 cm 2 (~89,2 % de relación pantalla-cuerpo) |
| sistema operativo | Android 11, interfaz de usuario mágica 4.2 |
| UPC | Octa-core (4×2.4 GHz Kryo 265 Gold y 4×1.9 GHz Kryo 265 Silver) |
| Ranura para tarjetas | NO |
| Memoria Interna | 128 GB 6 GB RAM |
| Camara Principal | 64 MP, f/1.8, (gran angular), PDAF 5 MP, f/2.2, (ultra gran angular) 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (profundidad), Flash LED, panorama, HDR |
| Camara para Selfies | 16MP, f/2.5 |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
| Posicionamiento | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| USB | USB tipo C 2.0, OTG |
| Batería | Li-Po 4800 mAh, no extraíble, 66 W con cable, 81 % en 30 min |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.