Your cart is currently empty!
Description
TecnologĂa | TecnologĂa G/M/HSPA/LTE bandas 2G GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 y SIM 2 (solo modelo de doble SIM) bandas 3G HSDPA 850/900/2100 HSDPA 850/900/1700(AWS)/1900/2100 – SM-A037U bandas 4G 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 412, 4, 5, 7, 12, 13, 14, 25, 26, 41, 66, 71 – SM-A037U VelocidadHSPA 42,2/5,76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Dimensiones | 164,2 x 75,9 x 9,1 mm (6,46 x 2,99 x 0,36 pulgadas) |
Peso | 196 g (6,91 onzas) |
Tamaño | 6,5 pulgadas, 102,0 cm 2 (~81,8 % de relaciĂ³n pantalla-cuerpo) |
sistema operativo | Android 11, actualizable a Android 12, One UI 4.1 Core |
UPC | Octa-core (4×2,35 GHz Cortex-A53 y 4×1,8 GHz Cortex-A53) |
Ranura para tarjetas | microSDXC (ranura dedicada) |
Memoria Interna | 32GB 2GB RAM, 32GB 3GB RAM, 32GB 4GB RAM, 64GB 4GB RAM |
Camara Principal | 13 MP, f/2.2, (gran angular), AF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (profundidad) |
Camara para Selfies | 5MP, f/2.2 |
WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi directo |
Bluetooth | 5.0, A2DP |
Posicionamiento | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
USB | USB tipo C 2.0 |
BaterĂa | Li-Po 5000 mAh, no extraĂble |
Additional information
Memoria | 32GB, 64GB |
---|
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.